Jobber vs Housecall Pro for 1–3 person crews
Jobber vs Housecall Pro for very small crews: published prices, trials, included features, extra-user costs and card fees, side by side. Checked Nov 18, 2026.
Versus · Updated November 18, 2026
Tools that put jobs on a calendar, remind customers, and let them book online.
| Tool | Type | Published starting price | Free plan | Trial | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Housecall Pro | All-in-one field service | Basic: $59/mo billed annually ($79/mo billed monthly), 1 user | No | Yes | November 18, 2026 |
| Jobber | All-in-one field service | Core: from $29/mo for 1 user (billed annually) | No | Yes | November 18, 2026 |
| Joist | Estimates & invoicing | Basics from $8.34/mo billed annually; Pro $17/mo monthly | No | Yes | November 18, 2026 |
| Markate | All-in-one field service | $49.95/mo, or $45.95/mo billed yearly (owner operator) | No | Yes | November 18, 2026 |
| ServiceM8 | All-in-one field service | Free plan ($0, 1 user, 30 jobs/month); paid from $29/mo | Yes | Yes | November 18, 2026 |
| Workiz | All-in-one field service | Pricing not published — 'Request pricing' | No | Yes | November 18, 2026 |
Jobber vs Housecall Pro for very small crews: published prices, trials, included features, extra-user costs and card fees, side by side. Checked Nov 18, 2026.
Versus · Updated November 18, 2026
Estimates & invoicing · All-in-one field service · Free tools